2026-04-23 12:11:00
| 产品型号 | CLW5250GXWD6 | 产品名称 | 东风牌吸污车 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | DFH1250D4 |
| 总质量 | 25000 | 额定载质量 | 11870,11805 |
| 整备质量 | 13000 | 轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
| 前轮距 | 2010,2040,2070 | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 |
| 外形尺寸 | 9100,9120,9350,10100,10450x2500x3800 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风商用车有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10,3/-,9/- | 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 接近离去角 | 20/29 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 7500 7500 7500 6700 | 213 257 220 250 231 |
| 其它 | 车装有取力器,真空吸污泵,用于吸污;罐体总容量15.4立方米;罐体有效容积为14.75立方米;罐体外形尺寸为(直段长×直径)(mm):5500×2000,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):9100/1480/4350+1350/1920,9120/1500/4350+1350/1920,9350/1480/4600+1350/1920,10100/1480/5350+1350/1920,10450/1480/5700+1350/1920; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):470,罐体可举升,ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;随底盘选装驾驶室,选装前雾灯,选装不同发动机时,对应发动机的尾气排放装置位置会有所变化,选装水循环泵和水箱安装位置,选装增加正后部自流口数量,便于排出污物,选装罐体后部,侧面专用装置变化,选装新款水循环泵安装位置,扩展驾驶室, 选装后部液压气缸控制阀门装置以及右侧后部控制封头开启手柄装置;扩展后盖液压锁紧与液压开启;选装顶部罐口样式,罐顶上带罐口,选装罐顶上护栏样式选装两边不带平台外观,选装爬梯样式,后部结构。 | ||

01电话沟通

02需求核对

03确认配置

04签订合同

05定制生产

06自提或送车