2026-04-24 36:12:29
(1)5.8方汽油介质江淮骏铃加油车底盘配置:采用江淮骏铃底盘制作,4X2驱动,国五标准排放,国五潍柴130马力发动机,6档变速箱,3308MM轴距,汽刹,带原厂空调,带原厂盘式制动,限速装置,ABS。
(2)5.8方汽油介质江淮骏铃加油车上装配置:采用国标武钢碳钢板制作,板材厚度为足4.2MM厚,罐体公告容积4.82立方米,罐体实际容积为5.8方,实际装汽油4.1吨,公告介质为汽油,单仓带泵,可泵进泵出,带恒山大流量加油机及15米自动回位卷盘带加油枪,也可选装正星大流量加油机,加油机装在罐体前部仓内,带欧标系统一套(下装口、油气回收、防溢流探杆探座),严格按照公告尺寸制作。一个欧标罐口,一个海底阀,所有出口均在锁箱内,欧式锁,两根与罐体等长的输油管,带牌照灯,静电接地带,静电卷盘,安全告示牌,铝合金折叠护栏,铝合金折叠护栏,带防火帽,两个灭火器,罐体贴“易燃液体”字样,贴反光带,安装反光牌,其余厂家标配。提供上户发票,车辆合格证,罐检报告,碳伤检测报告,海底阀安装证明。此车不起重,有燃油公告和环保公告,可全国各地正常上牌。
(3)5.8方汽油介质江淮骏铃加油车整车价格:由于国五底盘价格变化较快,为了提供准确报价,请来电咨询!
(4)5.8方汽油介质江淮骏铃加油车增减配置价格:1、不要恒山大流量加油机减7000元。2、不要欧标系统一套(下装口、油气回收、防溢流探杆探座)减掉5500元。
(5)5.8方汽油介质江淮骏铃加油车整车技术参数:楚胜牌CSC5071GJYJH5型加油车
| 【主要技术参数】 | ||||
| 产品商标 | 楚胜牌 | 公告批次 | 297 | |
| 产品名称 | CSC5071GJYJH5型加油车 | 产品号 | ZMUR25HR02M | |
| 总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.82 | |
| 额定载质量(Kg) | 3215 | 外形尺寸(mm) | 5990×1950×2500 | |
| 整备质量(Kg) | 3950 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | ||
| 接近角/离去角(°) | 18/17 | 前悬/后悬(mm) | 1085/1597 | |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 | |
| 轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 80 | |
| 其它 | 1,类项号:3,罐体有效容积4.82立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):①加油机侧装在车架左侧或右侧:4000×1700×1060,②加油机装在罐体前部:4000×1750×1260(加油机仓长800);罐体上部选装折叠护栏、选装无上走道;选装后部爬梯结构;选装弧形挡泥板。文字喷涂位置可变化。工具箱可装在车架左侧或右侧且安装位置可前后变化。该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,装配限速装置,限速80km/h。2,侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高300mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm。加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司,ZH6444/佛山市众泽机电科技有限公司,XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司。3,仅选用消声器前置、限速装置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 | |||
| 【底盘技术参数】 | ||||
| 底盘型号 | HFC1071P92K5C2ZV | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |
| 商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | |
| 外形尺寸(mm) | 5773×1900×2180 | 轮胎数 | 6 | |
| 接近角/离去角(°) | 18/17 | 轮胎规格 | 7.00R16LT14PR | |
| 钢板弹簧片数 | 4/9+7,3/9+7,5/9+7 | 前轮距(mm) | 1620 | |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1395 | |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
| WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | 96 | |
加油车厂家直销:

01电话沟通

02需求核对

03确认配置

04签订合同

05定制生产

06自提或送车