2026-04-24 06:04:26
| 产品型号 | KFT5046XLC62 | 产品名称 | 冷藏车 |
| 企业名称 | 镇江康飞汽车制造股份有限公司 | 生产地址 | 江苏省镇江市大港新区五峰山路66号 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3,2+2,2+3,3+2,3+3 | 底盘型号 | EQ6600WACDB |
| 总质量 | 4250 | 额定载质量 | 950,885,820,755,690,1085,1020,955,890,825 |
| 整备质量 | 3170,3035 | 轴距 | |
| 前轮距 | 后轮距 | ||
| 外形尺寸 | 5995x2060x2590,2750,2800 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 底盘企业 | ||
| 依据标准 | 燃料种类 | ||
| 弹簧片数 | 轮胎数 | ||
| 轮胎规格 | 接近离去角 | 23/13 | |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| 其它 | 车厢顶部封闭,不可开启;货厢与驾驶室有效隔离.随原整车选装侧面防擦条,铝合金轮毂,车轮装饰罩,集成式外后视镜,侧滑门上车踏步,异色前格栅和前保险杠;选装冷藏车的温度类别F类或H类;ABS型号/生产厂家:3550B500/浙江亚太机电股份有限公司;ABS型号/生产厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;整备质量3170kg,驾驶室准乘人数2,3,2+2,2+3,3+2,3+3,对应的额定载质量950kg,885kg,820kg,755kg,755kg,690kg;整备质量3035kg,驾驶室2,3,2+2,2+3,3+2,3+3,对应的额定载质量1085kg,1020kg,955kg,890kg,890kg,825kg;选装单排或双排驾驶室(双排驾驶室,第二排侧窗为玻璃窗);选装其它功率相同制冷机组,选装制冷机组顶置或底置,选装制冷机备电.所有选装引起的质量参数变化在3%以内.发动机YCY24140-60净功率99kw,对应油耗值11.0L/100km;选装ETC. | ||

01电话沟通

02需求核对

03确认配置

04签订合同

05定制生产

06自提或送车