2026-04-23 36:04:34
| 产品型号 | XFC5040XLC6C | 产品名称 | 冷藏车 |
| 企业名称 | 河南新飞电器集团有限公司 | 生产地址 | 河南省新乡市华兰大道4号 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | SH5040XXYA7DB |
| 总质量 | 3800 | 额定载质量 | 1370,1305 |
| 整备质量 | 2300 | 轴距 | |
| 前轮距 | 后轮距 | ||
| 外形尺寸 | 4950,5160,5035x1998x2520 | 货厢尺寸 | 2350,2100x1750,1670x1600,1500 |
| 底盘品牌 | 底盘企业 | ||
| 依据标准 | 燃料种类 | ||
| 弹簧片数 | 轮胎数 | ||
| 轮胎规格 | 接近离去角 | 26/21,26/14 | |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| 其它 | 车厢顶部封闭,不可开启;驾驶室与冷藏室有隔板有效隔离;可选装功率相当的其它型号的制冷机组;车厢内部选装通风槽、铝导轨;随原车选装一体式后踏步(选装一体式后踏步整车长度5035mm,后悬1070mm)、选装后踏步(选装后踏步整车长度5160mm,后悬1195mm),选装前格栅、尾标、轮圈、轮饰盖、前组合灯、后组合灯、前雾灯、后雾灯、侧转向信号灯、LED前照灯.该车型可以不装侧移门;ABS型号:ABS 9,ESP9,3550G500,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,浙江亚太机电股份有限公司;SC20M125.1Q6最大净功率:91.5kW,对应的油耗值为7.4L/100km;该车型选装采用直接供电式的ETC车载装置。 | ||

01电话沟通

02需求核对

03确认配置

04签订合同

05定制生产

06自提或送车