2026-04-06 18:05:13




底盘型号 | DFL1160BX1V |
价格 | 万 |
发动机 | 康明斯180马力 |
变速箱 | 东风6档 |
前后桥 | 前桥4.5吨/后桥9吨 |
轴距 | 4500,4700mm |
轮胎 | 9.00R钢丝胎 |
大梁 | 250mm |
整车尺寸 | 8350*2500*3060MMmm |
上户吨位 | 4050(kg) |
最大载重 | (吨) |
东风天锦干扫车整车尺寸:8350*2500*3060MM,采用D530排半平顶驾驶室,5米轴距,康明斯130千瓦,180马力发动机前桥4.5吨,后桥9吨,东风6档变速箱,9.00R钢丝胎,带原厂空调,ABS.
扫路车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5162TSLD5扫路车 | 外型尺寸: | 7400,7800,8100,8300,8600,×2490×3100(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15800(Kg) | 额定质量: | 4050(Kg) |
整备质量: | 11555(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700(mm) |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5600/10200 |
轮胎规格: | 10.00R2016PR,9.00R钢丝胎 | ||
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISB18050 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
专用功能说明: | |||
1,整车长度与轴距对应关系为(mm):7400/3800,7800/4200,8100/4500,8300/4700,8600/5000。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):50×240,后部防护离地高度(mm):450。3,ABS型号:4460046440;生产厂:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS型号3631010-C2000,生产厂:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。随底盘选装驾驶室。 |
扫路车厂家直销扫路车、洗扫车、吸尘车等产品,公司合作底盘东风、五十铃、江淮等厂家,洗扫车,清扫车,电动扫路车,吸尘车

01电话沟通

02需求核对

03确认配置

04签订合同

05定制生产

06自提或送车