2026-04-25 03:12:06
| 产品型号 | EQ5160JQZL6D | 产品名称 | 东风牌汽车起重机 |
| 企业名称 | 东风汽车集团有限公司 | 生产地址 | 湖北省十堰市 |
| 驾驶准乘人数 | 3,2 | 底盘型号 | EQ1160GL6DJ1 |
| 总质量 | 16000 | 额定载质量 | |
| 整备质量 | 15805,15870 | 轴距 | 4200,4400,3950,4500 |
| 前轮距 | 1820,1920,1940 | 后轮距 | 1800,1820,1720,1860 |
| 外形尺寸 | 9750,10230,10680,10980,10880x2350,2410x3300,3420 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风汽车集团有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 9/11+8,9/10,9/11 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 9.00R20 | 接近离去角 | 17/14 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| YCS04180-68 YCS04200-68 YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 4156 4156 | 132 147 118 |
| 其它 | 1.随底盘选装灯具、保险杠、前面罩等新风格;2.仅选用轴距3950,4200,4400,4500.尺寸对应关系(整车长度/前悬/前伸/轴距/后悬/后伸):9750/1300/1800/3950/2400/300;9750/1300/1550/4200/2400/300;10230/1300/2030/4200/2400/300;10680/1300/2030/4500/2550/300;10680/1300/2330/4200/2550/300;10980/1300/2330/4500/2550/300;10980/1300/2630/4200/2550/300;9750/1285/1565/4200/2400/300;10230/1285/2045/4200/2400/300;10680/1285/2345/4200/2550/300;10980/1285/2645/4200/2550/300;9750/1285/1815/3950/2400/300;10680/1285/2045/4500/2550/300;10980/1285/2345/4500/2550/300;10880/1300/2330/4400/2550/300;3.侧防护装置材料材质:Q235;连接方式:与车架焊接;后防护装置由后固定支腿箱代替,其离地高度为480,460,440,450(mm),起后下部防护作用;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;6.该车型可选装ETC车载装置. | ||

01电话沟通

02需求核对

03确认配置

04签订合同

05定制生产

06自提或送车