2026-05-08 19:03:30
| 产品型号 | ZZ5312GSSV3267Z11BEV | 产品名称 | 豪沃牌纯电动洒水车 |
| 企业名称 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 生产地址 | 四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | ZZ1312V3267Z11BEV |
| 总质量 | 31000 | 额定载质量 | 16100 |
| 整备质量 | 14770 | 轴距 | 1800+2800+1350,1800+2825+1350,1800+2800+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1800+3225+1400,1800+4400+1400,1800+4425+1350,1800+3500+1400,1800+3525+1350,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4000+1400,1800+4025+1350,1800+4225+1350,1800+4200+1400 |
| 前轮距 | 2022/2022,2041/2041 | 后轮距 | 1860/1860,1850/1850 |
| 外形尺寸 | 10125x2550x3250 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 豪沃牌 | 底盘企业 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
| 依据标准 | 燃料种类 | 纯电动 | |
| 弹簧片数 | 11/11/12,9/9/10,4/4/12 | 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | 接近离去角 | 17/23 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| TZ370XSCDW03 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 410 | |
| 其它 | ①仅选用底盘1800+3825+1350mm轴距,仅选用底盘的11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5轮胎;②该车装有水罐,水泵,管道系统等,路面冲洗,洒水作业;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):5730×2310×1435,罐体总容量16.32立方米,罐体有效容积16.1立方米,介质名称为:水,介质密度:1000 千克/ 立方米;③选装普通驾驶室,选装驾驶室拉花及文字标贴,选装前挡泥板外观,选装踏步板,选装铝合金轮毂,选装后轴两轴之间带防飞溅,选装后部灯具及号牌板外观,选装后部灯具不带保护壳,选装后视镜壳体外观,选装前下防护外观,选装摄像头外观,选装车架后部不带稳定杆,选装前面罩与前保险杠同色外观,选装轮罩外观,选装后视镜外观,选装充电口位置;选装储气筒位置,选装布置形式,选装电池罩外观,选装充电口在左侧,选装储能装置布置型式,选装遮阳罩不带文字标贴,选装补盲镜外观,选装膨胀水箱外观;④侧面防护装置所用材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×50mm或120mm×60mm或120mm×100mm,离地高度为450mm或470mm或490mm;⑤ABS系统控制器生产企业/型号为:采埃孚(上海)管理有限公司/ABS-E 4S/4M;⑥该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。该车可选装车载ETC装置;⑦储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;配置1:单体型号/生产厂家:CB230/宁德时代新能源科技股份有限公司,成箱后的型号/生产企业:L228C01/宁德时代新能源科技股份有限公司;配置2:单体型号/生产厂家:CB240/宁德时代新能源科技股份有限公司,成箱后的型号/生产企业:L302C01/宁德时代新能源科技股份有限公司;配置3:单体型号/生产厂家:0JFCBB4A/武汉弗迪电池有限公司,成箱后的型号/生产企业:(B32/B33)/弗迪电池有限公司。驱动电机类型:永磁同步电机,型号:TZ370XSCDW03,厂家:中国重汽集团成都王牌商用车有限公司,峰值功率410kW,额定功率280kW;⑧后部安装有工作灯,仅在工作时开启。 | ||

01电话沟通

02需求核对

03确认配置

04签订合同

05定制生产

06自提或送车