2026-04-23 15:08:20
| 产品型号 | HHH5181JSQLZ6 | 产品名称 | 乘龙牌随车起重运输车 |
| 企业名称 | 湖北汇合专用汽车有限公司 | 生产地址 | 湖北省十堰经济开发区龙门工业园汇合园区龙门北路13号 |
| 驾驶准乘人数 | 3 | 底盘型号 | LZ1186M3ACT |
| 总质量 | 18000 | 额定载质量 | 5005,5355,5715,6155 |
| 整备质量 | 12800,12450,12090,11650 | 轴距 | 4500,4700,5100,5300,3800,5700,4200,3950 |
| 前轮距 | 1940,2046,1916 | 后轮距 | 1860,1800 |
| 外形尺寸 | 9000,8730,8620,8530,8420,8320,8150,8050,7950,7850,7800,7700,7600,7465,7350,7335,7200x2500,2550x3500,3550,3600,3650,3700,3750,3800,3850,3900,3950,3990,3450,3400,3350,3300 | 货厢尺寸 | 6200,6150,6100,6050,6000,5900,5800,5700,5600,5500,5400,5300,5200,5100,5000,4900,4800,4700,4600,4500,4400,4300,4200,4100,4000,3900,3800,3700,3600,3500x2300,2350,2400,2450x400,500,550,600 |
| 底盘品牌 | 乘龙牌 | 底盘企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 11/12+9,8/9+5,10/10+8,8/7+6,11/10+8 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR | 接近离去角 | 18/11,18/10,18/12,18/13,18/14 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| YCS06245-60 YCS06245-60A YCS06200-60 D6.7NS6B230 YCS04200-68 YCS04200-61 YCS06230-61 YCS06290-61 YCS04220-61A B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 YCS04240-66 D4.5NS6B240 D6.7NS6B290 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6234 6234 6234 6700 4156 4156 6234 6442 4295 6200 6200 4295 4500 6700 | 180 180 147 169 147 147 169 213 162 169 191 173 176 213 |
| 其它 | 该车专用装置为随车起重机、支腿及爬梯等附件机构,随车起重机型号/质量/最大起升载荷: QYS200-5A,SPS20000,SQS200,ZLT2000,HTS200,HST8E4,G800,S200,SHS200,S2005/3900kg/7000kg.侧后防护材料Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式焊接,后防护离地高度480mm,截面高度120mm,截面宽度80mm.随底盘选装驾驶室,选装同类型低顶或半高顶驾驶室,选装同类型单排无卧铺或排半带卧铺驾驶室,选装不带顶部装饰灯的面罩,选装前面罩,选装遮阳罩,选装侧风窗,选装前保险杠,选装前部组合灯具,选装直臂式随车起重机,选装不同的上,中座椅操作及不带座椅,选装随车起重机涂装,选装车辆尾部液压伸缩支腿或不带液压伸缩支腿, 选装液压油箱形状及位置,选装液压油散热器位置及形状或不带液压油散热器,选装货箱样式及箱板结构,选装爬梯,选装燃油箱形状及位置,选装发动机后处理形状及位置,选装空滤器形状及位置,选装电瓶框、储气筒、尿素罐形状及位置,选装有备胎或无备胎;已安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装直接供电式ETC车载装置.ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.安装限速装置,限速89km/h.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06245-60/26.13,YCS06245-60A/26.13,YCS06200-60/26.13,YCS04200-68/26.1,YCS04200-61/26.1,YCS06230-61/26.13,YCS04220-61A/22.98,YCS06290-61/22.27,D6.7NS6B230/26.25.吊机工作座椅附近安装的工作照明灯,仅在工作状态下开启,行驶中不开启.总长/前悬/轴距/后悬的尺寸对应关系(mm):7200=1445+3800+1955,7335=1445+3800+2090,7350=1345+3950+2055,7465=1345+3950+2170,7600=1445+4200+1955=1345+4200+2055,7700=1445+4200+2055=1345+4200+2155,7800=1445+4200+2155,7850=1345+4200+2305,7950=1445+4200+2305,8050=1345+4500+2205,8150=1445+4500+2205=1345+4500+2305,8320=1445+4500+2375=1345+4500+2475,8420=1445+4500+2475,8530=1445+4700+2385,8620=1445+4700+2475,8730=1445+4700+2585,9000=1445+5100+2455=1345+5100+2555. | ||

01电话沟通

02需求核对

03确认配置

04签订合同

05定制生产

06自提或送车