2026-04-25 04:04:24
| 产品型号 | HDD5240JSQ | 产品名称 | 大运牌随车起重运输车 |
| 企业名称 | 湖北杜德起重机械有限公司 | 生产地址 | 湖北省十堰市郧县经济开发区金龙路87号 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | DYQ1242D6CA |
| 总质量 | 24500 | 额定载质量 | 8970,8905,10270,10205 |
| 整备质量 | 15400,14100 | 轴距 | 4300+1300,4700+1300 |
| 前轮距 | 1935 | 后轮距 | 1965/1860 |
| 外形尺寸 | 10750,10600,10130,9980x2550x3450 | 货厢尺寸 | 7100,7000,6600,6500x2500,2450x550 |
| 底盘品牌 | 大运牌 | 底盘企业 | 成都大运汽车集团有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 9/7+-/10+8,9/6+-/10+8 | 轮胎数 | 8 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR | 接近离去角 | 16/8 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| YCK05230-60 YCK05240-60 YCS06245-60A YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 5132 6234 6234 | 169 176 180 199 |
| 其它 | 折臂式吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量利用系数对应关系为: SQ330ZB5/5200/10650/(15400,14100)/(1.40,1.75);选装吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量利用系数对应关系为: SQ12/6500/8000/(15400,14100)/(1.75,2.22);整车长/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm):10750/1450/4700+1300/3300,10600/1300/4700+1300/3300,10130/1450/4300+1300/3080,9980/1300/4300+1300/3080;专用功能及装置:货箱和吊机,用于货物的起吊和托运。防护装置材料为Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后部防护连接方式为焊接,后部防护断面尺寸为120×50mm,离地高度为455mm。ABS型号:VIE ABS-Ⅱ,3550X-1010,CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机型号/油耗值(L/100km)/净功率(KW)对应关系为:YCK05240-60/29.95/172,YCS06270-60/31.5/195;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装ETC.随底盘选装驾驶室.选装吊机型号和涂装,选装座椅位置样式,选装支腿样式,选装吊机臂头。 | ||

01电话沟通

02需求核对

03确认配置

04签订合同

05定制生产

06自提或送车