2026-04-24 49:05:54
| 产品型号 | CLW5252TDYYT6 | 产品名称 | 东风牌多功能抑尘车 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | DFH1250D4 |
| 总质量 | 25000 | 额定载质量 | 10170,10105,10770,10705,11420,11355 |
| 整备质量 | 14700,14100,13450 | 轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
| 前轮距 | 2010,2040,2070 | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 |
| 外形尺寸 | 12000,10680,10900x2500x3900 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风商用车有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10,3/-,9/- | 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 接近离去角 | 20/9,20/7,20/7,20/12 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 7500 7500 7500 6700 | 213 257 220 250 231 |
| 其它 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘。随底盘选装驾驶室。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):10680/4350+1350/1480/3500,10680/4350+1350/1500/3480,12000/5700+1350/1480/3470,10900/5350+1350/1480/2720,防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接。后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.选装雾炮型号:WF-60/WF-80/WF-120所对应的整备质量分别为:13450kg/14100kg/14700kg。 | ||

01电话沟通

02需求核对

03确认配置

04签订合同

05定制生产

06自提或送车