2026-04-23 09:08:17
| 产品型号 | DKV5040XLCJX6DF | 产品名称 | 江铃牌冷藏车 |
| 企业名称 | 重庆迪科汽车有限公司 | 生产地址 | 重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道6号西彭工业园区D41厂房(东南侧部分) |
| 驾驶准乘人数 | 3 | 底盘型号 | JX1042TG26 |
| 总质量 | 4495 | 额定载质量 | 1100 |
| 整备质量 | 3200 | 轴距 | 3360 |
| 前轮距 | 1680,1650,1665,1695,1770 | 后轮距 | 1570,1604,1585,1620,1680,1640 |
| 外形尺寸 | 5940,5995x2240x3340 | 货厢尺寸 | 4080x2100x2200 |
| 底盘品牌 | 江铃牌 | 底盘企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 7/5+6,7/5+6,4/5+6,5/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+ | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | 接近离去角 | 18/16,20/16 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| JX4D30C6H JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2892 2892 2892 2771 2478 2499 2478 2499 | 95 95 85 90 105 90 105 95 |
| 其它 | 车厢顶部封闭,不可开启;选装制冷量相同外观不同的制冷机组;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,选装液压制动系统,ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;发动机型号/发动机最大净功率/油耗值对应关系为:JX4D30A6H/93KW/9.65L/100km,JX493ZLQ6A/88KW/10.59L/100km,JX4D25A6H/103kw/10.83L/100km,JX493ZLQ6D/88kw/10.75L/100km,JX495ZLQ6C/103kw/10.83L/100km,JX493ZLQ6F/90kw/10.32L/100km;侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×50mm,离地高度:420mm;整备质量不含备胎及灭火器、随车工具、三角垫木,货厢重量(包含制冷机组):1100kg;货箱材料为复合板,厚度为70mm;该车可选择直接供电式ETC车载装置. | ||

01电话沟通

02需求核对

03确认配置

04签订合同

05定制生产

06自提或送车