2026-04-26 24:04:15
| 产品型号 | AAA5032XLCBJ-01 | 产品名称 | 福田牌冷藏车 |
| 企业名称 | 随州市长兴机械科技有限公司 | 生产地址 | 湖北省随州市北郊九间屋村二组 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | BJ1032V5JV5-01 |
| 总质量 | 3495 | 额定载质量 | 1265,1415 |
| 整备质量 | 2100,1950 | 轴距 | 2850,3200,3300 |
| 前轮距 | 1410 | 后轮距 | 1320 |
| 外形尺寸 | 5205,5650x1900,1875x2700 | 货厢尺寸 | 3700,3230x1720,1635x1700 |
| 底盘品牌 | 福田牌 | 底盘企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类 | 汽油 |
| 弹簧片数 | 3/5+2,2/3+2,3/3+2 | 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 185R14LT 6PR,175R14LT 8PR | 接近离去角 | 23/18 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| DAM15KL DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
| 其它 | ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;选装其它功率相似的制冷机组,厢体右侧选装侧开门及位置,该车型选装直接供电ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DAM15KL/8.3,DAM16KL/8.7;车厢顶部封闭且不可开启;整车长度/轴距/后悬对应关系为(mm): 5205/2850/1280,5650/3200/1375;发动机DAM15KL,DAM16KL分别对应最高车速100km/h,110km/h.整备质量包含备胎,灭火器,随车工具等.厢体由50-75mm硬质聚氨酯泡沫和1.5mm玻璃钢组成,厢体重量为318.2kg。选装不同样式的箱体结构. | ||

01电话沟通

02需求核对

03确认配置

04签订合同

05定制生产

06自提或送车