2026-04-23 28:08:52
| 产品型号 | CLW5250XDYD6 | 产品名称 | 东风牌电源车 |
| 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 生产地址 | 随州市曾都区南郊 |
| 驾驶准乘人数 | 2,3 | 底盘型号 | DFH1250D4 |
| 总质量 | 25000,24505 | 额定载质量 | |
| 整备质量 | 24805,24870,24310,24375 | 轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
| 前轮距 | 2010,2040,2070 | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 |
| 外形尺寸 | 11530,10850,10530,9990x2550,2500x3980,3860,3750,3500 | 货厢尺寸 | xx |
| 底盘品牌 | 东风牌 | 底盘企业 | 东风商用车有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10,3/-,9/- | 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 接近离去角 | 20/12 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 7500 7500 7500 6700 | 213 257 220 250 231 |
| 其它 | 该车主要由发电机组,电缆绞盘,液压油缸等组成,用于应急供电;该车随底盘选装驾驶室,选装右侧外形变化;外形长=前悬+轴距+后悬: 11530=1480(1500)+5700+1350+3000(2980),11530=1480(1500)+5350+1350+3350(3330), 10850=1480(1500)+5350+1350+2670(2650),10530=1480(1500)+4350+1350+3350(3330),9990=1480(1500)+4350+1350+2810(2790);防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为裙边结构,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):495;.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,选装左右侧面样式变化。 | ||

01电话沟通

02需求核对

03确认配置

04签订合同

05定制生产

06自提或送车