2026-04-25 07:02:09
| 产品型号 | ZZX5259JSQSX6 | 产品名称 | 陕汽牌随车起重运输车 |
| 企业名称 | 振翔特种汽车科技(十堰)有限公司 | 生产地址 | 湖北省十堰市丹江口市六里坪镇工业园5幢101号 |
| 驾驶准乘人数 | 2 | 底盘型号 | SX1259MB4F1 |
| 总质量 | 25000 | 额定载质量 | 7270,7900 |
| 整备质量 | 17600,16970 | 轴距 | 5775+1400,4375+1400,4775+1400 |
| 前轮距 | 2011,2036,2070 | 后轮距 | 1860/1860 |
| 外形尺寸 | 12000x2550x3850,3950 | 货厢尺寸 | 8500,8400,8300,8200,8100x2450x550 |
| 底盘品牌 | 陕汽牌 | 底盘企业 | 陕西汽车集团股份有限公司 |
| 依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类 | 柴油 |
| 弹簧片数 | 10/12 | 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR | 接近离去角 | 16/9 |
| 发动机 | 发企业 | 排量 | 功率 |
| WP8.320E61 WP7.300E61 WP7.270E61 WP9H350E62 WP8.350E61 YCS06270-60 WP7H270E68 WP7H320E68 WP7H300E68 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7800 7470 7470 8800 7800 6234 6800 6800 6800 | 235 220 199 257 257 199 199 235 221 |
| 其它 | 该车的专用装置为随车起重机,用于货物的起吊和托运.安装直臂吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQS250/10000/5300,URG1204/10000/5300;侧防护、后下部防护均采用Q235材质,均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸为120×60mm,后下部防护离地高度(mm):490.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V);该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.仅选用YCS06270-60发动机,油耗为31.22L/100km,发动机最大净功率:195kW;安装直接供电ETC车载装置. | ||

01电话沟通

02需求核对

03确认配置

04签订合同

05定制生产

06自提或送车